Liste des communes avec lavoirs

Découvrez toutes les communes de France où des lavoirs ont été répertoriés et publiés sur notre site. Utilisez la recherche pour trouver une commune spécifique ou explorez par département.

12 337

Communes

22 711

Lavoirs publiés

Affichage de 1201-1300 sur 12 337 communes
Réparti sur 124 pages

Commune Code postal Département Nombre de lavoirs
BIOZAT 03800 Allier (03) 3
BIRAC SUR TREC 47200 Lot-et-Garonne (47) 1
BIRAN 32350 Gers (32) 1
BIRON 17800 Charente-Maritime (17) 1
BIRON 24540 Dordogne (24) 1
BISSEY LA COTE 21520 Côte-d'Or (21) 1
BISSEY LA PIERRE 21330 Côte-d'Or (21) 1
BISSEY SOUS CRUCHAUD 71390 Saône-et-Loire (71) 1
BISSY LA MACONNAISE 71260 Saône-et-Loire (71) 2
BISSY SOUS UXELLES 71460 Saône-et-Loire (71) 1
BISSY SUR FLEY 71460 Saône-et-Loire (71) 2
BITCHE 57230 Moselle (57) 1
BITRY 58310 Nièvre (58) 4
BIVILLE 50440 Manche (50) 6
BIZANET 11200 Aude (11) 3
BIZE 52500 Haute-Marne (52) 1
BIZE 65150 Hautes-Pyrénées (65) 3
BIZIAT 01290 Ain (01) 1
BLACY 89440 Yonne (89) 1
BLAGNY 08110 Ardennes (08) 1
BLAGNY SUR VINGEANNE 21310 Côte-d'Or (21) 1
BLAINVILLE SUR MER 50560 Manche (50) 1
BLAINVILLE SUR ORNE 14550 Calvados (14) 1
BLAISE 52330 Haute-Marne (52) 1
BLAISON GOHIER 49320 Maine-et-Loire (49) 1
BLAISY 52330 Haute-Marne (52) 1
BLAISY BAS 21540 Côte-d'Or (21) 1
BLAISY HAUT 21540 Côte-d'Or (21) 3
BLAJAN 31350 Haute-Garonne (31) 1
BLANCAFORT 18410 Cher (18) 1
BLANCEY 21320 Côte-d'Or (21) 1
BLANDOUET 53270 Mayenne (53) 2
BLANDY 77115 Seine-et-Marne (77) 2
BLANGY LE CHATEAU 14130 Calvados (14) 1
BLANOT 71250 Saône-et-Loire (71) 4
BLANQUEFORT 33290 Gironde (33) 1
BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE 47500 Lot-et-Garonne (47) 6
BLANZAC LES MATHA 17160 Charente-Maritime (17) 1
BLANZAC PORCHERESSE 16250 Charente (16) 1
BLANZAT 63112 Puy-de-Dôme (63) 1
BLANZAY SUR BOUTONNE 17470 Charente-Maritime (17) 1
BLANZY LES FISMES 02160 Aisne (02) 1
BLARS 46330 Lot (46) 1
BLARU 78270 Yvelines (78) 1
BLAUVAC 84570 Vaucluse (84) 2
BLAY 14400 Calvados (14) 1
BLECOURT 52300 Haute-Marne (52) 1
BLEIGNY LE CARREAU 89230 Yonne (89) 1
BLENEAU 89220 Yonne (89) 8
BLENNES 77940 Seine-et-Marne (77) 1
BLENOD LES TOUL 54113 Meurthe-et-Moselle (54) 1
BLERANCOURT 02300 Aisne (02) 2
BLERE 37150 Indre-et-Loire (37) 1
BLESLE 43450 Haute-Loire (43) 3
BLESME 51340 Marne (51) 1
BLESMES 02400 Aisne (02) 3
BLESSAC 23200 Creuse (23) 1
BLESSEY 21690 Côte-d'Or (21) 1
BLET 18350 Cher (18) 1
BLEURVILLE 88410 Vosges (88) 1
BLEURY 28700 Eure-et-Loir (28) 2
BLEVAINCOURT 88320 Vosges (88) 1
BLIGNY 10200 Aube (10) 1
BLIGNY 51170 Marne (51) 1
BLIGNY EN OTHE 89210 Yonne (89) 1
BLIGNY LE SEC 21440 Côte-d'Or (21) 2
BLIGNY SUR OUCHE 21360 Côte-d'Or (21) 5
BLIS ET BORN 24330 Dordogne (24) 2
BLOMBAY 08260 Ardennes (08) 2
BLOND 87300 Haute-Vienne (87) 4
BLONDEFONTAINE 70500 Haute-Saône (70) 2
BLUSSANS 25250 Doubs (25) 2
BOE 47550 Lot-et-Garonne (47) 2
BOEIL BEZING 64510 Pyrénées-Atlantiques (64) 2
BOERSCH 67530 Bas-Rhin (67) 5
BOESSE 45390 Loiret (45) 1
BOGNY SUR MEUSE 08120 Ardennes (08) 11
BOHARS 29820 Finistère (29) 1
BOHAS MEYRIAT RIGNAT 01250 Ain (01) 1
BOIGNEVILLE 91720 Essonne (91) 2
BOIS ANZERAY 27330 Eure (27) 1
BOIS D ARCY 89660 Yonne (89) 1
BOIS LA VILLE 25110 Doubs (25) 1
BOIS LE ROI 77590 Seine-et-Marne (77) 1
BOIS STE MARIE 71800 Saône-et-Loire (71) 1
BOISCOMMUN 45340 Loiret (45) 1
BOISDON 77970 Seine-et-Marne (77) 1
BOISEMONT 95000 Val d'Oise (95) 2
BOISMONT 54620 Meurthe-et-Moselle (54) 2
BOISSET ET GAUJAC 30140 Gard (30) 2
BOISSET LES PREVANCHES 27120 Eure (27) 1
BOISSETS 78910 Yvelines (78) 1
BOISSIA 39130 Jura (39) 1
BOISSY L AILLERIE 95650 Val d'Oise (95) 2
BOISSY LE CHATEL 77169 Seine-et-Marne (77) 5
BOISSY LE REPOS 51210 Marne (51) 3
BOISSY LES PERCHE 28340 Eure-et-Loir (28) 1
BOISSY SOUS ST YON 91790 Essonne (91) 1
BOISSY ST LEGER 94470 Val-de-Marne (94) 2
BOITRON 77750 Seine-et-Marne (77) 1