Liste des communes avec lavoirs

Découvrez toutes les communes de France où des lavoirs ont été répertoriés et publiés sur notre site. Utilisez la recherche pour trouver une commune spécifique ou explorez par département.

Effacer

28

Communes

55

Lavoirs publiés

Affichage de 1-28 sur 28 communes
Réparti sur 1 page

Commune Code postal Département Nombre de lavoirs
BRANGUES 38510 Isère (38) 3
CHEILLY LES MARANGES 71150 Saône-et-Loire (71) 2
CREVANS CHAPELLE GRANGES 70400 Haute-Saône (70) 5
DEZIZE LES MARANGES 71150 Saône-et-Loire (71) 1
GRANGES 71390 Saône-et-Loire (71) 1
GRANGES D ANS 24390 Dordogne (24) 2
GRANGES DE PLOMBIERES 88370 Vosges (88) 1
GRANGES LA VILLE 70400 Haute-Saône (70) 3
GRANGES LE BOURG 70400 Haute-Saône (70) 2
GRANGES SUR LOT 47260 Lot-et-Garonne (47) 1
GRANGUES 14160 Calvados (14) 1
HERSERANGE 54440 Meurthe-et-Moselle (54) 1
JALLERANGE 25170 Doubs (25) 3
LE TRANGER 36700 Indre (36) 3
LES GRANGES GONTARDES 26290 Drôme (26) 2
LES GRANGETTES 25160 Doubs (25) 3
LOMMERANGE 57650 Moselle (57) 2
MATAFELON GRANGES 01580 Ain (01) 3
MORANGIS 51200 Marne (51) 2
NEUVY SUR BARANGEON 18330 Cher (18) 1
POISEUL LA GRANGE 21440 Côte-d'Or (21) 2
PREVERANGES 18370 Cher (18) 3
RANG 25250 Doubs (25) 1
RANGECOURT 52140 Haute-Marne (52) 1
SAMPIGNY LES MARANGES 71150 Saône-et-Loire (71) 1
SANTRANGES 18240 Cher (18) 1
VARANGES 21110 Côte-d'Or (21) 1
VELLEFREY VELLEFRANGE 70700 Haute-Saône (70) 3
Résultats pour "RANG" : 28 commune(s) trouvée(s)