Lavoir(s) envoyé(s) par Anonymes
<< Précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Suivante >> (3124 lavoirs répartis sur 63 pages).
| Département | Commune | Photo(s) - cliquer pour agrandir | Commentaires |
|---|---|---|---|
| << Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Suivant >> (3124 lavoirs répartis sur 63 pages). | |||
| 91 | LA NORVILLE | Rue Pasteur, en face du n°14. | |
| 91 | LARDY | Construit en 1870 rue du Verger. | |
| 91 | LARDY | ![]() |
Dans le parc, rue du Pont de l'Hêtre. |
| 91 | LARDY | ![]() |
Dans le parc, au bout du chemin du Pré Besnard. |
| 91 | LARDY | ![]() |
Dans le fond de l'impasse qui se trouve entre la rue Panserot et la Grande Rue. |
| 91 | LEUVILLE SUR ORGE | Rue Louis Pasteur. | |
| 91 | LEUVILLE SUR ORGE | Impasse des Lavandières, derrière la Mairie. | |
| 91 | LEUVILLE SUR ORGE | Carrefour rue Alphonse Réault / rue Georges Clémenceau. | |
| 91 | MAROLLES EN HUREPOIX | Route d'Evry. | |
| 91 | OLLAINVILLE | Hameau de La Roche - Tout au bout de la Grande Rue. | |
| 91 | ST GERMAIN LES ARPAJON | Construit en 1853 dans le hameau de La Bretonnière, rue Chaudet en face du n° 27. | |
| 91 | ST VRAIN | ![]() |
Lavoir en ruine, au fond d'une impasse, rue de la Vallée. |
| 91 | VERT LE GRAND | Rue des Marquants. | |
| 91 | LE VAL ST GERMAIN | Au Nord-Est du bourg, rue de Bouville. | |
| 91 | LE VAL ST GERMAIN | ![]() ![]() |
40 m au Nord de l'Église, allée Ste Julienne. |
| 91 | LE VAL ST GERMAIN | Hameau Le Marais - Ce lavoir est celui du Château du Marais. Il n'est visible que lors de la visite du Château. | |
| 91 | LIMOURS | Dans un champ au bord du Canal à Pivot, près du Château du même nom. A gauche sur la D152 en direction de Briis sous Forges. | |
| 91 | LIMOURS | Dans le centre du hameau le Cormier. Détail du mécanisme pour faire varier le niveau du plancher. | |
| 91 | ST CHERON | Rue des Mares, face au n° 27. | |
| 91 | ST CHERON | Angle de la sente du Carrefour et de la rue du petit Baville. | |
| 91 | ST CHERON | Hameau de Saint Evroult - Rue du Côteau Sud, dans une impasse à 100 m du pont sur l'Orge, direction Sud. | |
| 91 | ST CHERON | Hameau de la Tuilerie - Au fond d'une impasse. | |
| 91 | ST CYR SOUS DOURDAN | Sur la Remarde, au n° 37 rue de l'Église. | |
| 91 | ST CYR SOUS DOURDAN | Lavoir privé sur la Remarde, près de l'Église. | |
| 91 | ST CYR SOUS DOURDAN | Lavoir privé sur la Remarde, près de l'Église. | |
| 91 | ST CYR SOUS DOURDAN | Hameau de Bandeville au Nord-Ouest de St Cyr - Lavoir en ruine. Prendre le GR entre les maisons face à la rue de la Pommeraie. Il se trouve en contrebas de la passerelle qui franchit la Remarde. | |
| 91 | ST CYR SOUS DOURDAN | Hameau de Bandeville au Nord-Ouest de St Cyr - Lavoir près du Moulin et du Château de Bandeville. Prendre l'allée des Platanes face au château, juste après le pont, tourner à gauche. Il se trouve à gauche sur la Remarde. | |
| 91 | ST CYR SOUS DOURDAN | ![]() |
Hameau de Levimpont au Nord de St Cyr - Sur la Remarde, 250 m au Nord de la D27, rue de Levimpont. |
| 91 | ST CYR SOUS DOURDAN | Hameau de Levimpont au Nord de St Cyr - Sur la Remarde, dans un pré au bord de la petite route qui traverse le hameau. | |
| 91 | ST MAURICE MONTCOURONNE | Construit en 1900. Lavoir carré, fermé, alimenté par la Fontaine des Saules (à gauche un peu avant le lavoir). Rue de la Fontaine de la Saule. Sur le toit, une curieuse statue de grenouille jouant de la mandoline. | |
| 91 | ST YON | ![]() |
Chemin de la Fontaine à coté de la Mairie. |
| 91 | SERMAISE | Sur l'Orge, près du carrefour avec la D116, avenue Paul Blot. | |
| 91 | SERMAISE | Hameau de Mondétour - Sur le bord d'une mare dans le centre du village. | |
| 91 | SOUZY LA BRICHE | Il ne reste plus que la pierre le long de la Remarde au niveau du pont sur la D132. | |
| 91 | SOUZY LA BRICHE | A côté de la Mairie, chemin des Sources. | |
| 91 | VAUGRIGNEUSE | ![]() |
Hameau de la Fontaine aux Cossons - Depuis la D131 prendre la rue du Bois Gaillard, descendre jusqu'à la limite du hameau. Le lavoir se trouve près du pont sur le ruisseau de Prédecelle. |
| 91 | VAUGRIGNEUSE | Hameau de Machery - Rue du Lavoir. | |
| 91 | VILLECONIN | 100 m au Sud-Ouest du château par le sentier du Lavoir. | |
| 91 | VILLECONIN | Sur la Remarde à côté du château. | |
| 91 | AUVERNAUX | 200 m Ouest/Nord-Ouest de l'Église, à l'écart des habitations, rue de la Fontaine. | |
| 91 | AUVERNAUX | 130 m au Nord-Ouest de l'Église, en périphérie Ouest, rue de la Fontaine. | |
| 91 | AUVERNAUX | 40 m Ouest/Nord-Ouest de l'Église, en périphérie Ouest. | |
| 91 | BALLANCOURT SUR ESSONNE | ![]() |
Près de l'Église. |
| 91 | BAULNE | Tout au bout de la rue de l'Essonne. | |
| 91 | CERNY | Le long du ru de Longueville, entre le bout de la rue Saint-Pierre et la rue de la Mairie. | |
| 91 | CERNY | Le long du ru de Longueville, entre le bout de la rue Saint-Pierre et la rue de la Mairie. | |
| 91 | CERNY | Le long du ru de Longueville, entre le bout de la rue Saint-Pierre et la rue de la Mairie. | |
| 91 | CERNY | Le long du ru de Longueville, entre le bout de la rue Saint-Pierre et la rue de la Mairie. | |
| 91 | CERNY | Le long du ru de Longueville, entre le bout de la rue Saint-Pierre et la rue de la Mairie. | |
| 91 | CERNY | Le long du ru de Longueville, entre le bout de la rue Saint-Pierre et la rue de la Mairie. | |
ACCUEIL








